Bilhetes vendidos
105
Não vendidos
4264
Capacidade
4369
Taxa de ocupação
2.4%
Sessões
Sessões visÃveis
558
Vendidos visÃveis
105
Não vendidos visÃveis
4264
Ocupação média
2.4%
📅 03/04/2026 — 79 sessões
| Links | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 16:10 | 16:10 | 13 | 167 | 7.8% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 16:45 | 16:45 | 12 | 186 | 6.5% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | 16:10 | 16:10 | 6 | 97 | 6.2% | Link |
| São Paulo | Ribeirão Preto | UCI RibeirãoShopping | 16:55 | 16:55 | 4 | 75 | 5.3% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinema Belas Artes | 16:10 | 16:10 | 11 | 274 | 4.0% | Link |
| São Paulo | Jundiaà | Moviecom Jundiaà | 16:30 | 16:30 | 9 | 226 | 4.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | 14:15 | 14:15 | 5 | 132 | 3.8% | Link |
| Santa Catarina | Florianópolis | Cinemark Floripa Shopping | 16:50 | 16:50 | 5 | 148 | 3.4% | Link |
| Rio Grande do Norte | Natal | Cinépolis Natal Shopping | 17:20 | 17:20 | 4 | 143 | 2.8% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinépolis Parque Shopping Maia | 16:55 | 16:55 | 6 | 217 | 2.8% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 16:30 | 16:30 | 4 | 158 | 2.5% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Jardim Sul | 16:10 | 16:10 | 4 | 171 | 2.3% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Anália Franco | 16:05 | 16:05 | 3 | 133 | 2.3% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 14:10 | 14:10 | 4 | 186 | 2.2% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Espaço Petrobras de Cinema | 17:10 | 17:10 | 4 | 241 | 1.7% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 15:45 | 15:45 | 2 | 141 | 1.4% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI Kinoplex Norte Shopping | 17:15 | 17:15 | 2 | 171 | 1.2% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinépolis Parque Shopping Maia | 14:20 | 14:20 | 2 | 217 | 0.9% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Palladium | 17:10 | 17:10 | 2 | 269 | 0.7% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 16:10 | 16:10 | 1 | 139 | 0.7% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinemark Guarulhos | 16:05 | 16:05 | 1 | 171 | 0.6% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinemark Shopping Interlagos | 14:40 | 14:40 | 1 | 172 | 0.6% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Américas | 13:45 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Ceará | Fortaleza | Kinoplex North Shopping | 13:45 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Kinoplex Shopping Boulevard RJ | 13:50 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Campinas | Kinoplex Dom Pedro | 13:50 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | Kinoplex Boa Vista | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Bahia | Salvador | UCI Orient Shopping da Bahia | 14:15 | 14:15 | 0 | 226 | 0.0% | Link |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | UCI Bosque dos Ipes | 16:30 | 17:30 | 0 | 155 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Bernardo do Campo | UCI Metropole | 17:30 | 17:30 | 0 | 154 | 0.0% | Link |
| Amazonas | Manaus | UCI Manauara | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 18:30 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 18:40 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Morumbi Town | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Amazonas | Manaus | Cinépolis Millenium | 18:15 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 19:15 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | 19:20 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Instituto Moreira Salles SP | 19:40 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Plaza Sul | 19:40 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | Cine Passeio | 19:45 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | Cinépolis Batel | 20:15 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Londrina | Espaço Villa Rica | 20:30 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Distrito Federal | BrasÃlia | Cine Cultura Liberty Mall | 20:30 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | Cineart Cidade | 20:45 | 20:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 20:50 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | 20:50 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | Cineart Del Rey | 20:55 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Belas Artes Botafogo | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinema Belas Artes | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Jardim Sul | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Anália Franco | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Santos | Cineflix Miramar Shopping | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Pompéia | 21:10 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Espaço Petrobras de Cinema | 21:10 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Santa Catarina | Florianópolis | Cinesystem Villa Romana Shopping - Florianópolis | 21:10 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Ceará | Fortaleza | Cinépolis Rio Mar | 21:15 | 21:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 21:20 | 21:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinemark Guarulhos | 21:25 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 21:30 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Distrito Federal | BrasÃlia | Cinesystem Caixa BrasÃlia | 21:35 | 21:35 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinemark Shopping Interlagos | 21:40 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Barueri | Cinépolis Iguatemi Alphaville | 21:40 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Santa Catarina | Florianópolis | Cinemark Floripa Shopping | 21:40 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio Grande do Sul | Canoas | Cinemark Canoas | 21:40 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Américas | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Parque Shopping Sulacap | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Ribeirão Preto | UCI RibeirãoShopping | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Jundiaà | Moviecom Jundiaà | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Cotia | Cineflix The Square Granja Viana | 21:50 | 21:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pará | Ananindeua | Cinesystem Ananindeua | 21:55 | 21:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI Kinoplex Norte Shopping | 22:00 | 22:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio Grande do Sul | Pelotas | Cineflix Shopping Pelotas | 22:00 | 22:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Palladium | 22:05 | 22:05 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São José dos Campos | Cinemark Colinas | 22:10 | 22:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | UCI Bosque dos Ipes | 21:30 | 22:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Mato Grosso | Cuiabá | Cineflix Shopping 3 Américas Cuiabá | 21:50 | 22:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
📅 04/04/2026 — 90 sessões
| Links | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo | Kinoplex Itaim | 13:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Kinoplex Vila OlÃmpia | 13:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 13:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| EspÃrito Santo | Vila Velha | Kinoplex Praia da Costa | 13:15 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Via Brasil | 13:30 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinemark Shopping D | 13:30 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Ribeirão Preto | Cinemark Ribeirão Preto | 13:30 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Belas Artes Botafogo | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Kinoplex Madureira | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Américas | 13:45 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Ceará | Fortaleza | Kinoplex North Shopping | 13:45 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Kinoplex Shopping Boulevard RJ | 13:50 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Campinas | Kinoplex Dom Pedro | 13:50 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | Kinoplex Boa Vista | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 14:10 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Bahia | Salvador | UCI Orient Shopping da Bahia | 14:15 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | 14:15 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinépolis Parque Shopping Maia | 14:20 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinemark Shopping Interlagos | 14:40 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio Grande do Sul | Canoas | Cinemark Canoas | 15:20 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 15:45 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Anália Franco | 16:05 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinemark Guarulhos | 16:05 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinema Belas Artes | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Jardim Sul | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 16:30 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Jundiaà | Moviecom Jundiaà | 16:30 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 16:45 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Santa Catarina | Florianópolis | Cinemark Floripa Shopping | 16:50 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Ribeirão Preto | UCI RibeirãoShopping | 16:55 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinépolis Parque Shopping Maia | 16:55 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Espaço Petrobras de Cinema | 17:10 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Palladium | 17:10 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI Kinoplex Norte Shopping | 17:15 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio Grande do Norte | Natal | Cinépolis Natal Shopping | 17:20 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | UCI Bosque dos Ipes | 16:30 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Poços de Caldas | Instituto Moreira Salles MG | 18:00 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 18:30 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 18:40 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Morumbi Town | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Amazonas | Manaus | Cinépolis Millenium | 18:15 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 19:15 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | 19:20 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Instituto Moreira Salles SP | 19:40 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Plaza Sul | 19:40 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | Cine Passeio | 19:45 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | Cinépolis Batel | 20:15 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Bernardo do Campo | UCI Metropole | 20:20 | 20:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Londrina | Espaço Villa Rica | 20:30 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Distrito Federal | BrasÃlia | Cine Cultura Liberty Mall | 20:30 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | Cineart Cidade | 20:45 | 20:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 20:50 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | 20:50 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | Cineart Del Rey | 20:55 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Belas Artes Botafogo | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinema Belas Artes | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Anália Franco | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Jardim Sul | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Santos | Cineflix Miramar Shopping | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Pompéia | 21:10 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Espaço Petrobras de Cinema | 21:10 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Santa Catarina | Florianópolis | Cinesystem Villa Romana Shopping - Florianópolis | 21:10 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Ceará | Fortaleza | Cinépolis Rio Mar | 21:15 | 21:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 21:20 | 21:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinemark Guarulhos | 21:25 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 21:30 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pará | Ananindeua | Cinesystem Ananindeua | 21:30 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Distrito Federal | BrasÃlia | Cinesystem Caixa BrasÃlia | 21:35 | 21:35 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinemark Shopping Interlagos | 21:40 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Barueri | Cinépolis Iguatemi Alphaville | 21:40 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Santa Catarina | Florianópolis | Cinemark Floripa Shopping | 21:40 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Américas | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Parque Shopping Sulacap | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Ribeirão Preto | UCI RibeirãoShopping | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Jundiaà | Moviecom Jundiaà | 21:45 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Cotia | Cineflix The Square Granja Viana | 21:50 | 21:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI Kinoplex Norte Shopping | 22:00 | 22:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio Grande do Sul | Pelotas | Cineflix Shopping Pelotas | 22:00 | 22:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Palladium | 22:05 | 22:05 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São José dos Campos | Cinemark Colinas | 22:10 | 22:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | UCI Bosque dos Ipes | 21:30 | 22:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Mato Grosso | Cuiabá | Cineflix Shopping 3 Américas Cuiabá | 21:50 | 22:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
📅 05/04/2026 — 89 sessões
| Links | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo | Kinoplex Vila OlÃmpia | 13:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 13:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| EspÃrito Santo | Vila Velha | Kinoplex Praia da Costa | 13:15 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Via Brasil | 13:30 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinemark Shopping D | 13:30 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Ribeirão Preto | Cinemark Ribeirão Preto | 13:30 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Belas Artes Botafogo | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Kinoplex Madureira | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 13:40 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Américas | 13:45 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Ceará | Fortaleza | Kinoplex North Shopping | 13:45 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Kinoplex Shopping Boulevard RJ | 13:50 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Campinas | Kinoplex Dom Pedro | 13:50 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | Kinoplex Boa Vista | 14:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 14:10 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Bahia | Salvador | UCI Orient Shopping da Bahia | 14:15 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | 14:15 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinépolis Parque Shopping Maia | 14:20 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinemark Shopping Interlagos | 14:40 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 15:45 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Anália Franco | 16:05 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinemark Guarulhos | 16:05 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinema Belas Artes | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Jardim Sul | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 16:10 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 16:30 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Jundiaà | Moviecom Jundiaà | 16:30 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 16:45 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Santa Catarina | Florianópolis | Cinemark Floripa Shopping | 16:50 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Ribeirão Preto | UCI RibeirãoShopping | 16:55 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Guarulhos | Cinépolis Parque Shopping Maia | 16:55 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Espaço Petrobras de Cinema | 17:10 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Palladium | 17:10 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI Kinoplex Norte Shopping | 17:15 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio Grande do Norte | Natal | Cinépolis Natal Shopping | 17:20 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | UCI Bosque dos Ipes | 16:30 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Poços de Caldas | Instituto Moreira Salles MG | 18:00 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 18:30 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| ParaÃba | João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | 18:30 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Cinépolis Guararapes | 18:40 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | UCI New York City Center | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Morumbi Town | 19:00 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Amazonas | Manaus | Cinépolis Millenium | 18:15 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | UCI Estação | 19:15 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | 19:20 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Plaza Sul | 19:40 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | Cine Passeio | 19:45 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Instituto Moreira Salles SP | 19:50 | 19:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Paraná | Curitiba | Cinépolis Batel | 20:15 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Bernardo do Campo | UCI Metropole | 20:20 | 20:20 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Distrito Federal | BrasÃlia | Cine Cultura Liberty Mall | 20:30 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | Cineart Cidade | 20:45 | 20:45 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | 20:50 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Pernambuco | Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | 20:50 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estação NET Rio | 20:55 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | Cineart Del Rey | 20:55 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Cinesystem Belas Artes Botafogo | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | Cinema Belas Artes | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Jardim Sul | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | São Paulo | UCI Anália Franco | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
| São Paulo | Santos | Cineflix Miramar Shopping | 21:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0% | Link |
